Pricelist Ban Mizzle
Daftar Harga Ban Mizzle 2025
Harga berlaku mulai 1 Agustus 2025
Harga termasuk PPN 11%
*Harga tidak terikat, dapat berubah tanpa pemberitahuan
Ban Luar Motor Tubetype
Ukuran | Pattern | Tipe | Harga (Rp) |
70/80-14 | MZ028 | TT | 117.000 |
80/80-14 | TARANIS | TT | 133.000 |
80/80-14 | TARANIS/MZ028 | TT | 139.000 |
90/80-14 | TARANIS/MZ028 | TT | 166.000 |
80/90-16 | TARANIS | TT | 194.000 |
90/80-16 | TARANIS | TT | 213.000 |
100/80-16 | TARANIS | TT | 246.000 |
120/80-17 | 39 RS | TT | 281.000 |
90/90-17 | VX 3 | TT | 238.000 |
100/80-17 | MZ 028 | TT | 246.000 |
110/70-17 | VX 39/MZ028 | TT | 312.000 |
120/70-17 | LTX/M 89/MZ 028 | TT | 341.000 |
130/70-17 | LTX/M 89/MZ 028/TARANIS | TT | 348.000 |
140/70-17 | LTX/M 89/MZ 028/TARANIS | TT | 354.000 |
90/90-18 | LTX/ VX 028 | TT | 243.000 |
100/80-18 | LTX/ VX 028 | TT | 284.000 |
120/80-18 | LTX/ VX 028 | TT | 348.000 |
100/90-18 | PT + | TT | 328.000 |
110/90-18 | PT + | TT | 340.000 |
225-17 | PWR GRIP/ PWR TREAD | TT | 185.000 |
250-17 | PWR GRIP/ PWR TREAD | TT | 211.000 |
275-17 | PWR GRIP/ PWR TREAD | TT | 234.000 |
300-17 | PWR GRIP/ PWR TREAD | TT | 261.000 |
325-18 | PWR GRIP/ PWR TREAD | TT | 311.000 |
350-18 | PWR GRIP/ PWR TREAD | TT | 341.000 |
275-18 | WINDAZ | TT | 244.000 |
300-18 | WINDAZ | TT | 255.000 |
325-17 | WINDAZ | TT | 254.000 |
350-18 | WINDAZ | TT | 294.000 |
250-17 | IM 53 CROSS | TT | 215.000 |
275-17 | IM 53 CROSS | TT | 243.000 |
300-17 | IM 53 CROSS | TT | 268.000 |
325-18 | IM 53 CROSS | TT | 343.000 |
350-18 | IM 53 CROSS | TT | 395.000 |
80/100-21 | IM 53 CROSS | TT | 407.000 |
Drag Compound
Ukuran | Pattern | Tipe | Harga (Rp) |
60/80-17 | HYDRA | TT | 361.000 |
60/90-17 | HYDRA MAX | TT | 371.000 |
Racing
Ukuran | Pattern | Tipe | Harga (Rp) |
90/80-14 | MR 01 (RACING) | TL | 410.000 |
100/80-14 | MR 01 (RACING) | TL | 453.000 |
80/90-14 | MR 01 (RACING) | TL | 366.000 |
80/80-14 | MR-X | TL | 355.000 |
90/80-14 | MR-X | TL | 410.000 |
Ban Luar Motor Tubeless
Ukuran | Pattern | Tipe | Harga (Rp) |
50/100-10 | M 99/M 12 | TL | 323.000 |
100/90-10 | M 99/M 12 | TL | 328.000 |
100/90-12 | M 99 | TL | 355.000 |
100/70-12 | M 99 | TL | 355.000 |
110/70-12 | M 99 (NEW) | TL | 374.000 |
120/70-12 | M 99 (NEW) | TL | 409.000 |
130/70-12 | M 99 | TL | 540.000 |
140/70-13 | M 99 | TL | 570.000 |
80/80-14 | M 89/M 66/M 77 | TL | 266.000 |
90/80-14 | M 89/M 66/M 77 | TL | 309.000 |
100/80-14 | M 89/M 66/M 77 | TL | 356.000 |
110/80-14 | M 89 | TL | 358.000 |
120/80-14 | M 89 | TL | 372.000 |
80/80-14 | M 27/M 20 | TL | 298.000 |
90/80-14 | M 27/M 20 | TL | 332.000 |
100/80-14 | M 27/M 20 | TL | 356.000 |
120/80-14 | M 27/M 20 | TL | 422.000 |
80/80-14 | VIREOS/VIPER/M20/M22 | TL | 265.000 |
90/80-14 | VIREOS/VIPER/M20/M22 | TL | 312.000 |
100/80-14 | STREET VIPER | TL | 366.000 |
90/80-17 | ROAD RUNNER | TL | 420.000 |
100/80-17 | ROAD RUNNER | TL | 452.000 |
110/70-17 | ROAD RUNNER | TL | 515.000 |
120/70-17 | ROAD RUNNER | TL | 560.000 |
140/70-17 | ROAD RUNNER | TL | 603.000 |
80/80-17 | M 700/M800/MAXX PRO | TL | 356.000 |
90/80-17 | M 700/M800/MAXX PRO | TL | 425.000 |
100/80-17 | M 700/M800/MAXX PRO | TL | 485.000 |
120/80-17 | M 700/MAXX PRO | TL | 640.000 |
130/80-17 | M 700/MAXX PRO | TL | 648.000 |
100/80-18 | M 700/MAXX PRO | TL | 498.000 |
120/80-18 | M 700/MAXX PRO | TL | 665.000 |
Ban Dalam
Ukuran | Harga (Rp) |
50/100-14 | 36.000 |
60/90-14 | 36.500 |
70/90-14 | 37.000 |
80/90-14 | 37.500 |
90/90-14 / 100/80-14 | 47.000 |
225/250-16 | 43.000 |
275/300-16 | 45.500 |
250/275-17 | 49.500 |
275/300-17 | 51.000 |
225/250-18 | 44.500 |
250/275-18 | 49.500 |
275/300-18 | 51.000 |
300-17 | 51.000 |
325/350-18 | 58.000 |